OPTIdrill RD 4 Sugárfúrógép
Ipari gyártásra és folyamatos termelésre készült, magas minőségű és erős kialakítású sugárfúró gép max. 32 mm-es fúrás kapacitással. |
|
Gyártó: | |
Szállítási díj: | 31.750 Ft |
Elérhetőség: | Rendelhető |
Várható szállítás: | 2025. április 07. |
Szállítási információk - expressz szállítás
|
|
|
Leírás
OPTIdrill RD 4 Sugárfúrógép
Sokoldalú alkalmazás: fúrás, dörzsárazása, menetelés
Elektromos fékezésű motor.
Nehéz, masszív, kiváló minőségű öntvény.
Hosszú kinyúlás a vízszintesen állítható gépfejnek köszönhetően.
Sima futású forgó- és mozgótengelyek.
Igényesen megmunkált oszlopforgatás optimalizált befogással a maximális stabilitás érdekében minimális befogási eltolás mellett.
A gém robusztus, merev felépítése.
A gém magasságállítása erőteljes motorhajtással és emelőorsóval.
A fúrófej olajfürdős hajtóművel.
A gém vezetőpályái edzettek és precíziósan köszörültek.
Króm-nikkel ötvözetű acél fogaskerekek, edzett és precíziós köszörülés, így csendes és egyenletes járás.
A fúrófej és a fúróoszlop egymáshoz vagy külön-külön is rögzíthető/oldható.
Futás előre és hátra.
Masszív, pontos fúróasztal, nagy méretek.
Edzett és köszörült munkaasztal párhuzamos T-hornyokkal.
LED géplámpa
Túlmelegedés elleni védelem.
A vastag falú öntöttvas oszlop egyenletes futást és stabilitást biztosít.
Hűtőberendezés hűtőfolyadék tartállyal a gép lábában.
Minden tengely manuális rögzítésű -..- Vezérlés 24 V DC alacsony feszültségű elektronikával.
Áttekinthető kezelőpanel
Szállított tartozékok:
Munkaasztal
(!)FÚRÓTOKMÁNYT NEM TARTOZÉK
Opcionálisan kérhető tartozékok:
Direkt befogású tokmány MK4/1-16mm (3050574)
Spirálfúró HSS MK3 9részes 14,5/16/18/20/22/24/26/28/30mm (3051003)
Morzekúp átalakító MK4 - B16 (3050661)
Morzekúp átalakító MK4 - MK3 (3051003)
Leszorító klt. SPW16, 58 r.klt. (3352019)
Paraméterek
Cikkszám | 3049040 |
Motor teljeítménye | 3,0 kW 400V, 3Ph ~50Hz |
Főorsó motor hajtás kimenet | 1.5 kW |
Gém motor hajtás kimenet | 0,75 kW |
Hűtőfolyadék szivattyú motor kimenet | 90 W |
Fúrási kapacitás acélnál (S235JR) | 32 mm |
Folyamatos fúrási kapacitás acélnál (S235JR) | 28 mm |
Orsó löket előtolás hossza | 210 mm |
Orsó mérete | MK4 |
Orsó sebességtartománya | 72 - 1247 ford./perc |
Löket előtolás sebességtartományok száma | 6 |
Löket előtolás sebesség tartománya | 0,05 - 0,15 mm / fordulat |
Löket előtolás sebesség fokozatok | 3 |
Oszlop átmérője | 210 mm |
Fúróasztal mérete | 1260 x 640 mm |
Fúróasztal T-horony mérete | 19 mm |
Fúróasztal T-horony száma | 3 db |
Fúróasztal T-horony távolsága | 171 mm |
Orsó - fúróasztal távolság max. | 1060 mm |
Orsó - fúróasztal távolság min. | 260 mm |
Kocka asztal T-nyílás távolság | 100 mm |
Távolság orsó - fúróasztal max. | 1060 mm |
Konzolos kar forgási szöge | 180° |
Utazási távolság fúrófej (vízszintes) | 530 mm |
A kar függőleges lökete | 580 mm |
Min. távolság orsó - oszlop | 220 mm |
Max. távolság orsó - oszlop | 750 mm |
Távolság orsó - szorítóasztal min. | 0 mm |
Távolság orsó - szorítóasztal max. | 675 mm |
Rögzítőasztal hossza | 600 mm |
Rögzítőasztal szélessége | 445 mm |
Rögzítőasztal magassága | 380 mm |
Gépláb hosszúsága | 1260 mm |
Gépláb szélessége | 700 mm |
Gépláb T-horony | 19 mm |
Gépláb T-horony száma | 3 db |
Gépláb T-horony távolság | 100 mm |
Gépláb munkafelület mérete | 828 x 522 mm |
Gép méretek (Ho x Szé x Ma) | 1260 x 700 x 2180 mm |
Kb. súly | 1120 kg |
(!)FÚRÓTOKMÁNYT NEM TARTOZÉK |